
















Lista de Sedes Cadastradas - 2025
Atualizada em: 25/03/2025Local | Contato |
---|---|
🟢 Fortaleza/CE - Dominaria Card & Games [Pública] | @pumpfortaleza |
🟢 Fortaleza/CE - Game Station Shopping Iguatemi Bosque [Pública] | @pumpfortaleza |
🟢 Natal/RN - Octógono Pump Natal [Pública] | @octogononatal |
🟢 Recife/PE - Shopping Boa Vista [Pública] | @pumprecife |
🟢 Recife/PE - Shopping Rio Mar [Pública] | @pumprecife |
🟢 Salvador/BA - Game Station Salvador Shopping [Pública] | @guilhardogtrbr |
🟢 Belo Horizonte/MG - PumpBH [Pública] | @pump.bh |
🟢 São Paulo/SP - Lords Tatuapé [Pública] | @lordsdiversoes |
🟢 São Paulo/SP - Kenko Play [Pública] | @kenkoplay |
🟢 São Paulo/SP - Sede Guarulhos [Pública] NOVA! | @rafael_biz |
🟢 Porto Alegre/RS - DanceFit House [Pública] | @dancefitgaming.house |
🌍 Londres - Inglaterra - Pump It Up UK [Pública] | @pumpitup_uk |
🌍 Birmingham - Inglaterra - Lane7 Birmingham [Pública] NOVA! | N/A |
🌍 Le Havre - França - Pump It Up France [Pública] NOVA! | @piufr_asso |
SEDES PRIVADAS- Sedes individuais (não divulgadas) não constam nesta lista. | |
🟡 Curitiba/PR - Casa da Luh [Privada] | @luisacornetet |
🌍 Montreal - Canadá - The Real Rec Room Montreal [Privada] | N/A |
Níveis por divisão a cada etapa:


Previsão de datas das etapas:
Etapa | Data |
Seletiva | 04 a 13 de abril com bônus; Qualquer data sem bônus |
1ª Etapa | 23 de maio a 1º de junho [Encerrada] |
2ª Etapa | 04 a 13 de julho [CONFIRMADA] |
3ª Etapa | 15 a 24 de agosto [Prevista] |
4ª Etapa | 12 a 21 de setembro [Prevista] |
5ª Etapa | 10 a 19 de outubro [Prevista] |
Etapa Solidária | a definir |
Instagram: instagram.com/lbpiu
Site: lbpiu.com.br/cbpiu
E-mail e chave pix: cbpiu@lbpiu.com.br